化工應用領域
化工應用領域
 
項目背景
西北石化千萬噸煉油升級改造項目總投資102.43億元,是國家石化産業調整和振興規劃的重點項目,肩負着促進産業轉型升級、綠色發展的使命。歐輝照明承擔該項目的照明産品供應,爲項目開展提供有力的照明支持。
解決方案
西北石化千萬噸煉油升級改造項目實施後,全廠共計擁有18套主體生産裝置。在主體生産裝置,除了安全性,還要爲現場生産提供舒适的照明環境。經過分析,采用了歐輝照明OHBF8231 LED防爆平台燈,共計7000餘套。歐輝照明OHBF8231 LED防爆平台燈,防護等級達到IP66,爲1區最高防爆等級,可在氫氣易燃易爆危險場所安全使用。普通LED平台燈刺眼,現場工作極不舒适,歐輝照明OHBF8231 LED防爆平台燈采用了最新的防眩技術,不僅照射範圍大,還提供了舒适的照明。
 
此外,項目還采用了歐輝照明OHBF8260 LED防爆道路燈300餘套,爲廠區道路提供照明。OHBF8260 LED防爆道路燈具有優秀的道路配光,提高了燈光的利用效率,同等照度下減少了燈具使用量,有效節約項目投資。
 
最後,在罐區照明上,采用了歐輝照明OHBF8260 LED防爆投光燈200餘套 ,200W大功率LED防爆投光燈,有效解決了高杆燈使用LED産品利用率低的問題,同時減少了施工量。
燈具安裝使用後,燈具安裝使用後,爲現場提供了安全可靠的舒适照明,提高了燈具的利用率,爲項目開展提供了有力支持。
 
 
應用燈具
産品參數/Product parameters
項目ITEM  | 符号symbol  | 描述Description  | 單位UNIT  | 
産品圖片/Picture of real products  | 
  | ||
額定電壓/Rated Voltage  | VOLT  | AC220  | V  | 
功率 /Power  | P  | 40-80  | W  | 
防護等級/Protection Level  | IP  | IP66  | IP  | 
發光角度/Lighting Angle  | θ  | 120  | °  | 
燈珠數量/LED Qty  | /  | 80  | PCS  | 
燈珠規格/Base specifications  | /  | CREE3030  | |
防腐等級/Anticorrosion grade  | /  | WF2  | |
防爆等級/Explosion proof grade  | /  | Ex d IIC T6  | |
光效/Light efficiency  | η  | 120  | Lm/W  | 
頻率/Frequency  | f  | 50/60  | Hz  | 
功率因數/Power Factor  | PF  | >0.95  | PF  | 
工作溫度/Operating Temperature  | TOPR  | -30~50  | ℃  | 
儲存溫度/Storage Temperature  | TOPR  | -30~50  | ℃  | 
燈具使用光源/Light Source  | /  | led  | |
相關色溫/Correlate Color Temperature  | Tc  | 3000-6500  | K  | 
顯色指數/Color Rendering Index  | CRI  | ≥70  | RA  | 
光源工作壽命/LED'S Operating Life  | LIFE  | 100000  | Hours  | 
啓動時間/Start-up time  | T  | ≤0.2  | S  | 
執行标準/Executive standard  | /  | GB3836.1、GB3836.2  | |
重量/Weight  | /  | 4.7  | KG  | 
尺寸/size  | /  | Φ230×211  | mm  | 
産品參數/Product parameters
項目ITEM  | 符号symbol  | 描述Description  | 單位UNIT  | 
産品圖片/Picture of real products  | 
  | ||
額定電壓/Rated Voltage  | VOLT  | 220  | V  | 
功率 /Power  | P  | 70-200  | W  | 
防護等級/Protection Level  | IP  | IP66  | IP  | 
發光角度/Lighting Angle  | θ  | 110  | °  | 
燈珠數量/LED Qty  | /  | 180  | PCS  | 
燈珠規格/Base specifications  | /  | CERR3030  | 
  | 
防腐等級/Anticorrosion grade  | /  | WF2  | 
  | 
防爆等級/Explosion proof grade  | /  | Ex d e mb IIC T6  | 
  | 
光效/Light efficiency  | η  | 120  | Lm/W  | 
頻率/Frequency  | f  | 50/60  | Hz  | 
功率因數/Power Factor  | PF  | >0.95  | PF  | 
工作溫度/Operating Temperature  | TOPR  | -30~50  | ℃  | 
儲存溫度/Storage Temperature  | TOPR  | -30~50  | ℃  | 
燈具使用光源/Light Source  | /  | led  | PCS  | 
相關色溫/Correlate Color Temperature  | Tc  | 3000-6500  | K  | 
顯色指數/Color Rendering Index  | CRI  | ≥70  | RA  | 
光源工作壽命/LED'S Operating Life  | LIFE  | 100000  | Hours  | 
啓動時間/Start-up time  | T  | ≤0.2  | S  | 
執行标準/Executive standard  | /  | GB3836.1、GB3836.2  | 
  | 
重量/Weight  | /  | 8.9  | KG  | 
尺寸/Size  | /  | 374×276×171  | mm  | 
    
 